发布时间:2022-7-25 17:25:29阅读次数: 次
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 0 | 0 | ||
市 级 | 1(妇产科) | 1(妇产科) | ||
院 级 |
|
| ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 3.71 | 3.71 | ||
1.4 床护比 | 2.0 | 2.0 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 277.33 | 265.07 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5993.57 | 5928.89 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 76.7 | 78.22 | |
城乡居民 | 69.76 | 69.1 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 76.68 | 78.12 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 99.01 | 98.68 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 95.5 | 92.3 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 35.35 | 42.76 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 0 | 0 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.28 | 0.23 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.08 | 0.11 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 24.84 | 27.94 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.48 | 1.22 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 100% | 100% | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 30 | 45 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.56 | 1.65 | |
三级手术 | 2.31 | 2.45 | ||
四级手术 | 3.22 | 3.35 | ||
4.4 病床使用率(%) | 68.77 | 79.72 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.86 | 6.94 | ||
4.6 门诊人次 | 131780 | 158274 | ||
4.7 出院人次 | 10959 | 12787 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) |
|
| |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | | |||||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | | |||
1 |
|
|
|
| | |||
2 |
|
|
|
| | |||
3 |
|
|
|
| | |||
4 |
|
|
|
| | |||
5 |
|
|
|
| | |||
6 |
|
|
|
| | |||
7 |
|
|
|
| | |||
8 |
|
|
|
| | |||
9 |
|
|
|
| | |||
10 |
|
|
|
| | |||
11 |
|
|
|
| | |||
12 |
|
|
|
| | |||
13 |
|
|
|
| | |||
14 |
|
|
|
| | |||
15 |
|
|
|
| | |||
16 |
|
|
|
| | |||
17 |
|
|
|
| | |||
18 |
|
|
|
| | |||
19 |
|
|
|
| | |||
20 |
|
|
|
| | |||
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | ||||
1 |
|
|
|
| ||||
2 |
|
|
|
| ||||
3 |
|
|
|
| ||||
4 |
|
|
|
| ||||
5 |
|
|
|
|
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 优化流程,美化环境,为患者和职工创造良好的就医环境。 |
2 | 导医导诊主动服务,解疑答难,搀扶引导。 |
3 | 开通自助挂号、缴费、预约检查与计费,打印检查报告,影像云报告发送至手机。 |
4 | 健康体检套餐多样化,健康档案管理个性化。 |
5 | 全院医务人员使用文明用语,不推诿、顶撞病人。 |
6 | 根据不同病情,开展卫生宣教,促进患者科学健康观念和生活方式的养成。开展多学科联合会诊,保障诊治质量。 |
7 | 护理人员每天按时整理床单元,落实开展基础护理和健康宣教等。 |
8 | 不顶撞、推诿患者,不接受患者吃请、“红包”、有价证券和礼品等。 |
9 | 不接受药品、卫材、试剂、器械、设备等各种名义与形式给予的回扣或者“好处费”。 |
10 | 不因谋取私利而介绍患者到院外指定药店购药、介绍患者转诊到其他医疗机构就医。 |
11 | 不私自收费。 |
地址:安徽省泗城镇花园路120号 电话:(0557)7022396 医院等级:三级
Copyright © 2019 安徽省泗县人民医院. All Rights Reserved.皖ICP备05020262号-1 Designed by Wanhu