发布时间:2025/9/30 10:12:47阅读次数: 次
收费项目联动调整通知
根据安徽省医疗保障局、宿州市医疗保障局《关于规范整合产科、麻醉、血透类、中医骨科类及特殊疗法等医疗服务价格项目的通知》精神,结合宿医保秘〔2025〕24号、宿医保秘〔2025〕25号、宿医保秘〔2025〕26号文件要求,我院对产科类、麻醉类、血透类、中医骨科类及特殊疗法类等使用项目进行价格联动调整,项目执行时间:2025-10-13
泗县人民医院医疗服务价格动态调整执行表 | ||||||
序号 | 系统编码 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 执行时间 | 备注 |
1 | 013112020010000 | 产前常规检查 | 次 | 9 | 20251013 | 新增 |
2 | 013112020020000 | 胎心监测 | 胎/次 | 18 | 20251013 | 新增 |
3 | 013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 胎/次 | 117.8 | 20251013 | 新增 |
4 | 013112020040001 | 羊膜腔穿刺-内镜下辅助操作(加收) | 胎/次 | 90.2 | 20251013 | 新增 |
5 | 013112020040100 | 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) | 胎/次 | 117.8 | 20251013 | 新增 |
6 | 013112020070000 | 催引产 | 日 | 123.5 | 20251013 | 新增 |
7 | 013112020080000 | 产程管理 | 次 | 180.5 | 20251013 | 新增 |
8 | 013112020090000 | 分娩镇痛 | 次 | 541.5 | 20251013 | 新增 |
9 | 013112020090000-1 | 分娩镇痛(超过两小时,每小时加收) | 小时 | 90 | 20251013 | 新增 |
10 | 013112020120000 | 胎儿外倒转 | 次 | 180.5 | 20251013 | 新增 |
11 | 13112020170000 | 子宫压迫止血 | 次 | 118.7 | 20251013 | 新增 |
12 | 013112020200000 | 中期引产 | 胎/次 | 156.7 | 20251013 | 新增 |
13 | 013112020210000 | 晚期引产 | 胎/次 | 156.7 | 20251013 | 新增 |
14 | 013112020220000 | 死胎接生 | 胎/次 | 437 | 20251013 | 新增 |
15 | 013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 胎/次 | 767.6 | 20251013 | 新增 |
16 | 013314000010001 | 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 胎/次 | 365.7 | 20251013 | 新增 |
17 | 013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 胎/次 | 183.3 | 20251013 | 新增 |
18 | 013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 胎/次 | 1444 | 20251013 | 新增 |
19 | 013314000020001 | 阴道分娩(复杂)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 胎/次 | 365.7 | 20251013 | 新增 |
20 | 013314000020002 | 阴道分娩(复杂)-宫颈裂伤修补(加收) | 胎/次 | 183.3 | 20251013 | 新增 |
21 | 013314000030000 | 剖宫产(常规) | 胎/次 | 1263.5 | 20251013 | 新增 |
22 | 013314000030001 | 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 胎/次 | 180.5 | 20251013 | 新增 |
23 | 013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 胎/次 | 1624.5 | 20251013 | 新增 |
24 | 013314000040001 | 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 胎/次 | 180.5 | 20251013 | 新增 |
25 | 013314000050000 | 宫颈环扎术(常规) | 次 | 423.7 | 20251013 | 新增 |
26 | 013314000050001 | 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) | 次 | 90.2 | 20251013 | 新增 |
27 | 013314000070000 | 院外分娩产后处置 | 次 | 280.2 | 20251013 | 新增 |
28 | 013314000070001 | 院外分娩产后处置-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 次 | 365.7 | 20251013 | 新增 |
29 | 013314000070002 | 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) | 胎/次 | 183.3 | 20251013 | 新增 |
30 | 013301000010000 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 次 | 27.5 | 20251013 | 新增 |
31 | 013301000020000 | 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 次 | 101.6 | 20251013 | 新增 |
32 | 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 次 | 280.2 | 20251013 | 新增 |
33 | 013301000030000-1 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)(超过两小时,每小时加收) | 小时 | 140.1 | 20251013 | 新增 |
34 | 013301000030000-2 | 门诊口腔神经阻滞麻醉 | 次 | 50.0 | 20251013 | 新增 |
35 | 013301000030001 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) | 次 | 84.0 | 20251013 | 新增 |
36 | 013301000030002 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 84.0 | 20251013 | 新增 |
37 | 013301000040000 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 次 | 541.5 | 20251013 | 新增 |
38 | 013301000040000-1 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)(超过两小时,每小时加收) | 小时 | 90.0 | 20251013 | 新增 |
39 | 013301000040001 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 162.4 | 20251013 | 新增 |
40 | 013301000040002 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 162.4 | 20251013 | 新增 |
41 | 013301000040011 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) | 次 | 72.2 | 20251013 | 新增 |
42 | 013301000050000 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 次 | 406.6 | 20251013 | 新增 |
43 | 013301000050001 | 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童(加收) | 次 | 121.9 | 20251013 | 新增 |
44 | 013301000050002 | 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 121.9 | 20251013 | 新增 |
45 | 013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 次 | 974.7 | 20251013 | 新增 |
46 | 013301000060000-1 | 全身麻醉费(插管或喉罩)(超过两小时,每小时加收) | 小时 | 140.0 | 20251013 | 新增 |
47 | 013301000060001 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) | 次 | 292.4 | 20251013 | 新增 |
48 | 013301000060002 | 全身麻醉费(插管或喉罩)- 80周岁及以上患者(加收) | 次 | 292.4 | 20251013 | 新增 |
49 | 013301000060011 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收) | 次 | 292.4 | 20251013 | 新增 |
50 | 013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 次 | 974.7 | 20251013 | 新增 |
51 | 013301000070000-1 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)(超过两小时,每小时加收) | 小时 | 140.0 | 20251013 | 新增 |
52 | 013301000070001 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 292.4 | 20251013 | 新增 |
53 | 013301000070002 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 292.4 | 20251013 | 新增 |
54 | 013301000070011 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者(加收) | 次 | 292.4 | 20251013 | 新增 |
55 | 013301000080000 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 次 | 1335.7 | 20251013 | 新增 |
56 | 013301000080000-1 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)(超过两小时,每小时加收) | | 140.0 | 20251013 | 新增 |
57 | 013301000080001 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收) | 次 | 400.7 | 20251013 | 新增 |
58 | 013301000080002 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 400.7 | 20251013 | 新增 |
59 | 013301000090000 | 麻醉监护下镇静 | 次 | 36.1 | 20251013 | 新增 |
60 | 013301000090001 | 麻醉监护下镇静-儿童(加收) | 次 | 10.8 | 20251013 | 新增 |
61 | 013301000090002 | 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 10.8 | 20251013 | 新增 |
62 | 013301000100000 | 连续镇痛 | 日 | 45.6 | 20251013 | 新增 |
63 | 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 每关节 | 126.3 | 20251013 | 新增 |
64 | 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 37.9 | 20251013 | 新增 |
65 | 014300000020000 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 每关节 | 229.9 | 20251013 | 新增 |
66 | 014300000020001 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 68.9 | 20251013 | 新增 |
67 | 014300000030000 | 手法整复术(骨伤) | 每处骨折 | 180.5 | 20251013 | 新增 |
68 | 014300000030001 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 54.1 | 20251013 | 新增 |
69 | 014300000040000 | 手法整复术(复杂骨伤) | 每处骨折 | 316.3 | 20251013 | 新增 |
70 | 014300000040001 | 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 94.9 | 20251013 | 新增 |
71 | 014300000050000 | 小夹板固定术 | 部位 | 180.5 | 20251013 | 新增 |
72 | 014300000050001 | 小夹板固定术-儿童(加收) | 部位 | 54.1 | 20251013 | 新增 |
73 | 014300000060000 | 小夹板调整术 | 部位 | 36.1 | 20251013 | 新增 |
74 | 014300000060001 | 小夹板调整术-儿童(加收) | 部位 | 10.8 | 20251013 | 新增 |
75 | 014300000070000 | 中医复位内固定术 | 每处骨折 | 466.4 | 20251013 | 新增 |
76 | 014300000070001 | 中医复位内固定术-儿童(加收) | 每处骨折 | 139.9 | 20251013 | 新增 |
77 | 014300000080000 | 手法松解术 | 次 | 144.4 | 20251013 | 新增 |
78 | 014300000080001 | 手法松解术-儿童(加收) | 次 | 43.3 | 20251013 | 新增 |
79 | 014300000090000 | 手法挤压术 | 次 | 45.6 | 20251013 | 新增 |
80 | 014300000090001 | 手法挤压术-儿童(加收) | 次 | 13.6 | 20251013 | 新增 |
81 | 014600000020000 | 点穴疗法 | 次 | 24.7 | 20251013 | 新增 |
82 | 014600000010000 | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 64.6 | 20251013 | 新增 |
83 | 013110000010000 | 血液透析费 | 次 | 215.6 | 20251013 | 新增 |
84 | 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 次 | 238.4 | 20251013 | 新增 |
85 | 013110000040000 | 血液灌流费 | 次 | 270.75 | 20251013 | 新增 |
泗县人民医院医疗服务价格动态调整执行表-调价表 | ||||||||
序号 | 系统编码 | 项目名称 | 原单位 | 新单位 | 原单价 | 新单价 | 执行时间 | 备注 |
1 | 310205009 | 连续动态血糖监测 | 日 | 次 | 270.75 | 541.5 | 20251013 | 调价 |
2 | 0202201880 | 结核菌及利福平耐药基因的快速分子鉴定 | 项 | 项 | 572.85 | 270.7 | 20251013 | 调价 |
3 | CLBB8000-1 | 结核/非结核分枝杆菌核酸检测(特殊) | 次 | 次 | 110 | 90.2 | 20251013 | 调价 |
地址:安徽省泗城镇花园路120号 电话:(0557)7022396 医院等级:三级
Copyright © 2023 安徽省泗县人民医院. All Rights Reserved.皖ICP备05020262号-1 皖ICP备05020262号Designed by Wanhu